Verantwoording
| Advertentie | Type | Adres | Wijk | Huur | Wachttijd | Reacties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.30.003 | Appartement | Breulingstr 2 b | City | € 406.81 | 6 jaar 8 mnd. | 78 |
| 0.30.010 | Galerijflat | Auwerhofstr 12 | Heer | € 367.02 | 11 jaar 1 mnd. | 21 |
| 0.30.007 | Portiekflat | Grimbeertstr 10 d | Malpertuis | € 375.09 | 21 jaar 0 mnd. | 107 |
| 0.29.007 | Eengezinswoning | Bosscherwg 207 | Boschpoort | € 377.00 | via loting | 85 |
| 0.28.008 | Maisonnette | St Annaln 41 c | Blauwdorp | € 455.55 | 9 jaar 3 mnd. | 106 |
| 0.28.004 | Appartement | Grt Gracht 73 b | City | € 309.76 | via loting | 94 |
| 0.28.007 | Eengezinswoning | Dianahof 53 | Daalhof | € 637.13 | 16 jaar 7 mnd. | 28 |
| 0.27.002 | Galerijflat | Palatynhof 3 r | Daalhof | € 423.31 | 2 jaar 11 mnd. | 50 |
| 0.26.011 | Portiekflat | L Polisstr 7 b | Brusselsepoort | € 291.11 | 6 jaar 2 mnd. | 109 |
| 0.26.004 | Eengezinswoning | K de Vogelstr 4 | Maartenspoort | € 534.08 | via loting | 84 |
Als u ingeschreven bent als woningzoekende, kunt u een zoekprofiel aanmaken dat vanzelf rekening houdt met uw inschrijvingsduur en bovenstaande verantwoording per wijk, per woningtype voor u analyseert.